定投指數型基金收益前十排名2020年10月28日
2020-10-28 16:43 南方財富網
| 代碼 | 簡稱 | 單位凈值 | 日期 | 近1年 |
| 定投收益 | ||||
| 310318 | 申萬菱信滬深300指數增強A | 3.2636 | 10月27日 | 21.58% |
| 110030 | 易方達滬深300量化增強 | 3.1208 | 10月27日 | 20.30% |
| 1631 | 天弘中證食品飲料指數A | 2.9587 | 10月27日 | 43.06% |
| 248 | 匯添富中證主要消費ETF聯接 | 2.9486 | 10月27日 | 32.26% |
| 1632 | 天弘中證食品飲料指數C | 2.9246 | 10月27日 | 42.89% |
| 217027 | 招商央視財經50指數A | 2.8345 | 10月27日 | 20.25% |
| 4410 | 招商央視財經50指數C | 2.797 | 10月27日 | 19.98% |
| 110026 | 易方達創業板ETF聯接A | 2.6681 | 10月27日 | 26.43% |
| 4744 | 易方達創業板ETF聯接C | 2.647 | 10月27日 | 26.24% |
| 835 | 華潤元大富時中國A50指數 | 2.645 | 10月27日 | 25.12% |
南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
相關閱讀
官方微信

基金定投專區
相關導讀
官方微信號:南方財富網
