亚洲久久久久久久久久久_捆绑变态av一区二区三区_成人爽a毛片一区二区免费_欧美激情在线播放_国产不卡人人_色综合天天综合网国产成人综合天_99精品免费在线观看_亚洲综合激情在线_亚洲成年人在线播放_色噜噜狠狠色综合网_成人黄色动漫_日本一区二区在线不卡

設為首頁加入收藏

微信關注
官方微信號:南方財富網
加關注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
廣告服務聯系我們網站地圖

今日在售高收益銀行理財產品排行前100名(8月8日)哪家銀行收益高?

2019-08-08 11:11 互聯網

  今日8月8日在售高收益前100名銀行理財產品一覽 哪家銀行理財收益最高?下面更小編一起來看看。

銀行 產品名稱 幣種 認購起點 最高預期收益率 投資期限 銷售起始日 銷售截止日 風險評級 收益類型
星展銀行(中國) 2019年股得利系列1921期3個月人民幣結構性投資產品(北京,天津,上海,蘇州市,杭州市,青島市,廣州市,深圳市,東莞市,南寧市,重慶,西安市) 人民幣 5萬 13.50% 90日 2019-07-30 2019-08-12 低風險 未披露
星展銀行(中國) 2019年股得利系列1920期3個月人民幣結構性投資產品(北京,天津,上海,蘇州市,杭州市,青島市,廣州市,深圳市,東莞市,南寧市,重慶,西安市) 人民幣 5萬 12.00% 90日 2019-07-30 2019-08-12 低風險 未披露
交通銀行 2019年"得利寶·私銀慧享"系列人民幣理財產品(看漲鯊魚鰭)(2463190151)(全國) 人民幣 20萬 9.50% 181天 2019-08-07 2019-08-13 中低風險 非保本浮動
交通銀行 2019年"得利寶·私銀慧享"系列人民幣理財產品(看漲鯊魚鰭)(2463190148)(全國) 人民幣 20萬 9.10% 91天 2019-08-05 2019-08-11 中低風險 非保本浮動
交通銀行 2019年"得利寶·私銀慧享"系列人民幣理財產品(看漲鯊魚鰭)(2463190149)(全國) 人民幣 20萬 9.00% 34天 2019-08-07 2019-08-13 中低風險 非保本浮動
交通銀行 2019年"得利寶·私銀慧享"系列人民幣理財產品(看漲鯊魚鰭)(2463190150)(全國) 人民幣 20萬 8.80% 90天 2019-08-07 2019-08-13 中低風險 非保本浮動
交通銀行 2019年"得利寶·私銀慧享"系列人民幣理財產品(看漲鯊魚鰭)(2463190147)(全國) 人民幣 20萬 8.20% 35天 2019-08-05 2019-08-11 中低風險 非保本浮動
招商銀行 2019年焦點聯動系列之股票指數表現聯動(中證500歐式看跌價差結構)非保本理財計劃119476(全國) 人民幣 5萬 8.00% 35天 2019-08-05 2019-08-08 中低風險 非保本浮動
招商銀行 2019年焦點聯動系列之股票指數表現聯動(中證500歐式看漲價差結構)非保本理財計劃119475(全國) 人民幣 5萬 8.00% 35天 2019-08-05 2019-08-08 中低風險 非保本浮動
招商銀行 2019年焦點聯動系列之股票指數表現聯動(滬深300歐式看漲價差結構)非保本理財計劃119479(全國) 人民幣 5萬 8.00% 37天 2019-08-07 2019-08-12 中低風險 非保本浮動
民生銀行 2019年聚贏多資產-掛鉤全球資產輪動指數結構性存款產品19680號(全國) 人民幣 1萬 7.20% 364天 2019-08-02 2019-08-08 中低風險 保證收益
民生銀行 2019年聚贏商品-掛鉤白銀期貨(雙向鯊魚鰭)結構性存款產品19689號(全國) 人民幣 1萬 7.00% 90天 2019-08-02 2019-08-08 中低風險 保證收益
民生銀行 2019年聚贏股票-掛鉤中證500(看漲自動贖回)結構性存款產品19688號(全國) 人民幣 1萬 6.50% 364天 2019-08-02 2019-08-08 中低風險 保證收益
中國銀行 2019年搏弈睿選19286-納斯達克100指數期末看跌價差型(全國) 人民幣 1萬 6.00% 105天 2019-08-07 2019-08-13 中低風險 非保本浮動
中國銀行 2019年搏弈睿選19287-蘋果2001合約期末看跌價差型(全國) 人民幣 1萬 6.00% 105天 2019-08-07 2019-08-13 中低風險 非保本浮動
中國銀行 2019年搏弈睿選19288-粵港澳大灣區指數期末看漲價差型(全國) 人民幣 1萬 6.00% 105天 2019-08-07 2019-08-13 中低風險 非保本浮動
南京銀行 2014年"日日聚財(1401期)"人民幣理財產品(高凈值專享)(北京,上海,南京市,無錫市,常州市,蘇州市,南通市,鹽城市,揚州市,泰州市,杭州市) 人民幣 100萬 6.00% - 2014-05-28 2020-12-31 中低風險 非保本浮動
農業銀行 2019年"農銀私行·如意"第1058期滬深300指數期末看漲連續型人民幣理財產品(全國) 人民幣 100萬 5.90% 90天 2019-08-07 2019-08-12 中低風險 非保本浮動
招商銀行 2019年焦點聯動系列之股票指數表現聯動(滬深300看漲自動贖回結構)非保本理財計劃117634(全國) 人民幣 5萬 5.88% 266天 2019-08-05 2019-08-08 中低風險 非保本浮動
招商銀行 2019年焦點聯動系列之股票指數表現聯動(上證50看漲自動贖回結構)非保本理財計劃117635(全國) 人民幣 5萬 5.80% 364天 2019-08-05 2019-08-08 中低風險 非保本浮動
平安銀行 2019年第5100期人民幣結構性存款理財產品(全國) 人民幣 1萬 5.50% 367天 2019-08-02 2019-08-08 中低風險 保本浮動
招商銀行 2019年焦點聯動系列之股票指數表現聯動(中證500雙層區間累積結構)非保本理財計劃117642(全國) 人民幣 5萬 5.50% 88天 2019-08-07 2019-08-12 中低風險 非保本浮動
廊坊銀行 2019年坊銀系列理財穩健型1號1690期(個人客戶)(私人銀行)(天津,石家莊市,廊坊市) 人民幣 100萬 5.30% 140天 2019-08-05 2019-08-08 中風險 非保本浮動
平安銀行 2019年第5101期人民幣結構性存款理財產品(全國) 人民幣 1萬 5.20% 367天 2019-08-02 2019-08-08 中低風險 保本浮動
四川天府銀行 2019年"熊貓理財"功夫系列D計劃理財產品176期子產品 人民幣 - 5.20% 364天 2019-08-06 2019-08-12 低風險 非保本浮動
葫蘆島銀行 2019年"金葫蘆"宏信180人民幣理財產品(沈陽市,營口市,葫蘆島市) 人民幣 1萬 5.20% 364天 2019-08-07 2019-08-13 中低風險 非保本浮動
錦州銀行 2019年"7777理財"創富273期人民幣理財產品(364天)(特別版)(北京,天津,沈陽市,大連市,普蘭店區,撫順市,丹東市,東港市,鳳城市,錦州市,凌海市,北鎮市,北票市) 人民幣 5萬 5.20% 364天 2019-08-06 2019-08-13 中低風險 非保本浮動
四川天府銀行 2019年"熊貓理財"功夫系列D計劃理財產品177期子產品 人民幣 - 5.20% 364天 2019-08-07 2019-08-13 低風險 非保本浮動
農業銀行 2019年"金鑰匙·如意"第105期滬深300指數期末看漲連續型人民幣理財產品(全國) 人民幣 1萬 5.10% 90天 2019-08-07 2019-08-14 中低風險 非保本浮動
遼陽銀行 2019年"日積月累"系列第110期理財產品(沈陽市,鞍山市,撫順市,丹東市,遼陽市,葫蘆島市) 人民幣 1萬 4.90% 364天 2019-08-06 2019-08-12 中低風險 非保本浮動
葫蘆島銀行 2019年"金葫蘆"宏信179人民幣理財產品(沈陽市,營口市,葫蘆島市) 人民幣 1萬 4.90% 91天 2019-08-07 2019-08-13 中低風險 非保本浮動
撫順銀行 2019年啟運穩盈系列理財計劃第87期(撫順市) 人民幣 5萬 4.90% 365天 2019-08-06 2019-08-12 中低風險 非保本浮動
錦州銀行 2019年"7777理財"創富273期人民幣理財產品(364天)(北京,天津,沈陽市,大連市,普蘭店區,撫順市,丹東市,東港市,鳳城市,錦州市,凌海市,北鎮市,北票市) 人民幣 5萬 4.85% 364天 2019-08-06 2019-08-13 中低風險 非保本浮動
錦州銀行 2019年"7777理財"創富273期'早市專屬'人民幣理財產品(182天)(北京,天津,沈陽市,大連市,普蘭店區,撫順市,丹東市,東港市,鳳城市,錦州市,凌海市,北鎮市,北票市) 人民幣 5萬 4.80% 182天 2019-08-06 2019-08-13 中低風險 非保本浮動
錦州銀行 2019年"7777理財"創富273期人民幣理財產品(182天)(北京,天津,沈陽市,大連市,普蘭店區,撫順市,丹東市,東港市,鳳城市,錦州市,凌海市,北鎮市,北票市) 人民幣 5萬 4.75% 182天 2019-08-06 2019-08-13 中低風險 非保本浮動
廊坊銀行 2019年坊銀系列理財穩健型1號1660期(個人客戶)(白金卡升級客戶專屬)(天津,石家莊市,廊坊市) 人民幣 10萬 4.75% 184天 2019-08-05 2019-08-11 中低風險 非保本浮動
撫順銀行 2019年啟運穩盈系列理財計劃第86期(撫順市) 人民幣 5萬 4.70% 183天 2019-08-06 2019-08-12 中低風險 非保本浮動
桂林銀行 2019年漓江理財2019-110期理財產品(南寧市,柳州市,梧州市,北海市,防城港市,欽州市,貴港市,桂平市,玉林市,百色市,賀州市,河池市,來賓市,崇左市) 人民幣 1萬 4.70% 189天 2019-08-08 2019-08-11 中低風險 非保本浮動
廊坊銀行 2019年坊銀系列理財穩健型1號1659期(個人客戶)(升級客戶專屬)(天津,石家莊市,廊坊市) 人民幣 5萬 4.70% 184天 2019-08-05 2019-08-11 中低風險 非保本浮動
九江銀行 2019年"久贏理財-薪富19026號"理財產品(代發工資戶專屬)(合肥市,南昌市,景德鎮市,萍鄉市,九江市,新余市,鷹潭市,贛州市,吉安市,宜春市,撫州市,上饒市,廣州市) 人民幣 10萬 4.70% 365天 2019-08-05 2019-08-11 中低風險 非保本浮動
杭州銀行 2019年金鉆固收第19047期367天型(北京,上海,南京市,杭州市,富陽區,建德市,臨安市(取消),余姚市,慈溪市,瑞安市,樂清市,嘉興市,海寧市,桐鄉市,紹興市,諸暨市,義烏市,衢州市,臺州市,合肥市) 人民幣 30萬 4.70% 367天 2019-08-05 2019-08-08 中低風險 非保本浮動
遼陽銀行 2019年"日積月累"系列第109期理財產品(沈陽市,鞍山市,撫順市,丹東市,遼陽市,葫蘆島市) 人民幣 1萬 4.70% 182天 2019-08-06 2019-08-12 中低風險 非保本浮動
農業銀行 2019年"金鑰匙·如意組合"第106期看跌滬深300指數人民幣理財產品(全國) 人民幣 1萬 4.70% 181天 2019-08-07 2019-08-14 中低風險 非保本浮動
農業銀行 2019年"金鑰匙·如意組合"第106期看漲滬深300指數人民幣理財產品(全國) 人民幣 1萬 4.70% 181天 2019-08-07 2019-08-14 中低風險 非保本浮動
錦州銀行 2019年"7777理財"創富273期'夜市專屬'人民幣理財產品(91天)(北京,天津,沈陽市,大連市,普蘭店區,撫順市,丹東市,東港市,鳳城市,錦州市,凌海市,北鎮市,北票市) 人民幣 5萬 4.70% 91天 2019-08-06 2019-08-13 中低風險 非保本浮動
恒豐銀行 2019年恒裕金理財-豐利系列第198期(寧波分行專屬)(浙江) 人民幣 5萬 4.69% 364天 2019-08-06 2019-08-12 中低風險 非保本浮動
衡水銀行 2019年"金荷恒升"A款第35期人民幣理財產品(衡水市,冀州區,深州市) 人民幣 5萬 4.65% 275天 2019-08-07 2019-08-12 中低風險 非保本浮動
錦州銀行 2019年"7777理財"創富273期人民幣理財產品(91天)(北京,天津,沈陽市,大連市,普蘭店區,撫順市,丹東市,東港市,鳳城市,錦州市,凌海市,北鎮市,北票市) 人民幣 5萬 4.65% 91天 2019-08-06 2019-08-13 中低風險 非保本浮動
九江銀行 2019年"久贏理財-安富19169號"理財產品(合肥市,南昌市,景德鎮市,萍鄉市,九江市,新余市,鷹潭市,贛州市,吉安市,宜春市,撫州市,上饒市,廣州市) 人民幣 1萬 4.65% 365天 2019-08-05 2019-08-11 中低風險 非保本浮動
九江銀行 2019年"久贏理財-安富19166號"理財產品(新客專屬)(合肥市,南昌市,景德鎮市,萍鄉市,九江市,新余市,鷹潭市,贛州市,吉安市,宜春市,撫州市,上饒市,廣州市) 人民幣 1萬 4.65% 91天 2019-08-05 2019-08-11 中低風險 非保本浮動
廊坊銀行 2019年坊銀系列理財穩健型1號1655期(個人客戶)(新客專屬)(天津,石家莊市,廊坊市) 人民幣 5萬 4.60% 92天 2019-08-05 2019-08-11 中低風險 非保本浮動
撫順銀行 2019年啟運穩盈系列理財計劃第85期(撫順市) 人民幣 5萬 4.60% 91天 2019-08-06 2019-08-12 中低風險 非保本浮動
廣東華興銀行 2019年映山紅穩盈1號理財產品2019206期(廣州市,深圳市,汕頭市,佛山市,江門市,東莞市) 人民幣 5萬 4.60% 90天 2019-08-02 2019-08-08 中風險 非保本浮動
長沙銀行 2019年金芙蓉"長福23號"人民幣理財產品(長沙市,瀏陽市,株洲市,湘潭市,衡陽市,邵陽市,岳陽市,常德市,張家界市,益陽市,郴州市,永州市,懷化市,婁底市,廣州市) 人民幣 30萬 4.60% 176天 2019-08-06 2019-08-12 中風險 非保本浮動
廣東華興銀行 2019年映山紅穩健1號理財產品2019068期(廣州市,深圳市,汕頭市,佛山市,江門市,東莞市) 人民幣 1萬 4.60% 180天 2019-08-02 2019-08-08 中低風險 非保本浮動
廣東南粵銀行 2019年"寶盈理財"卓越(高凈值)19054號人民幣理財產品(長沙市,廣州市,深圳市,珠海市,佛山市,江門市,湛江市,肇慶市,惠州市,東莞市,中山市,揭陽市,重慶) 人民幣 100萬 4.60% 91天 2019-08-02 2019-08-08 中低風險 非保本浮動
桂林銀行 2019年漓江理財2019-106期理財產品(南寧市,柳州市,梧州市,北海市,防城港市,欽州市,貴港市,桂平市,玉林市,百色市,賀州市,河池市,來賓市,崇左市) 人民幣 1萬 4.60% 189天 2019-08-06 2019-08-12 中低風險 非保本浮動
九江銀行 2019年"久贏理財-聚富19053號"理財產品(合肥市,南昌市,景德鎮市,萍鄉市,九江市,新余市,鷹潭市,贛州市,吉安市,宜春市,撫州市,上饒市,廣州市) 人民幣 1萬 4.55% 196天 2019-08-05 2019-08-11 中低風險 非保本浮動
恒豐銀行 2019年恒裕金理財-豐利系列第184期(新客戶含ETC新客專屬)(北京,上海,江蘇,浙江,寧波市,福建,山東,青島市,河南,湖北,湖南,重慶,四川,云南,陜西) 人民幣 5萬 4.52% 182天 2019-08-06 2019-08-12 中低風險 非保本浮動
青海銀行 2019年三江匯金寶雙季鑫系列1號第五十二期(青海) 人民幣 - 4.50% 182天 2019-08-06 2019-08-12 非保本浮動
江蘇江南農村商業銀行 2019年富江南之鴻富添盈A計劃H1706期4-03(常州市,溧陽市,金壇市(取消),連云港市,淮安市,漣水縣,東臺市) 人民幣 5萬 4.50% 120天 2019-08-08 2019-08-14 中低風險 非保本浮動
廊坊銀行 2019年坊銀系列理財穩健型1號1658期(個人客戶)(天津,石家莊市,廊坊市) 人民幣 1萬 4.50% 366天 2019-08-05 2019-08-11 中低風險 非保本浮動
民生銀行 2019年聚贏多資產-掛鉤民生全球資產輪動指數結構性存款產品19681號(全國) 0.2萬 4.50% 364天 2019-08-02 2019-08-08 中低風險 保證收益
長安銀行 2019年長盈理財866期電子渠道專屬理財計劃(西安市,銅川市,寶雞市,咸陽市,渭南市,韓城市,華陰市,延安市,漢中市,榆林市,安康市,商洛市) 人民幣 5萬 4.45% 140天 2019-08-06 2019-08-08 中低風險 非保本浮動
長沙銀行 2019年金芙蓉"長盈101號"人民幣理財產品(長沙市,瀏陽市,株洲市,湘潭市,衡陽市,邵陽市,岳陽市,常德市,張家界市,益陽市,郴州市,永州市,懷化市,婁底市,廣州市) 人民幣 5萬 4.45% 366天 2019-08-05 2019-08-11 中低風險 非保本浮動
江蘇銀行 2019年"聚寶財富財溢融"C0私行第31周人民幣理財產品(北京,上海,南京市,無錫市,徐州市,常州市,蘇州市,南通市,連云港市,淮安市,鹽城市,揚州市,鎮江市,泰州市,宿遷市,杭州市,深圳市) 人民幣 100萬 4.45% 364天 2019-08-02 2019-08-08 中風險 非保本浮動
廊坊銀行 2019年坊銀系列理財穩健型1號1656期(個人客戶)(代發客戶專屬)(天津,石家莊市,廊坊市) 人民幣 5萬 4.45% 92天 2019-08-05 2019-08-11 中低風險 非保本浮動
九江銀行 2019年"久贏理財-安富19168號"理財產品(合肥市,南昌市,景德鎮市,萍鄉市,九江市,新余市,鷹潭市,贛州市,吉安市,宜春市,撫州市,上饒市,廣州市) 人民幣 1萬 4.45% 196天 2019-08-05 2019-08-11 中低風險 非保本浮動
興業銀行 2019年第31期天天萬利寶人民幣理財產品N款(全國) 人民幣 5萬 4.45% 91天 2019-08-06 2019-08-12 低風險 非保本浮動
恒豐銀行 2019年恒裕金理財-豐利系列第186期(七夕特別款)(北京,上海,江蘇,浙江,寧波市,福建,山東,青島市,河南,湖北,湖南,重慶,四川,云南,陜西) 人民幣 - 4.45% 364天 2019-08-06 2019-08-13 中低風險 非保本浮動
恒豐銀行 2019年恒裕金理財-豐利系列第185期(七夕特別款)(北京,上海,江蘇,浙江,寧波市,福建,山東,青島市,河南,湖北,湖南,重慶,四川,云南,陜西) 人民幣 - 4.42% 273天 2019-08-06 2019-08-13 中低風險 非保本浮動
齊魯銀行 2019年"泉心理財"財聚e家147號凈值型理財產品(逢六有約專享)(天津,濟南市,青島市,東營市,泰安市,臨沂市,德州市,聊城市,濱州市) 人民幣 5萬 4.40% 94天 2019-08-06 2019-08-12 中低風險 非保本浮動
寧夏銀行 2019年創贏歲歲金C理財產品1931期(天津,陜西,寧夏) 人民幣 10萬 4.40% 365天 2019-08-06 2019-08-14 中低風險 非保本浮動
交通銀行 2019年"得利寶·沃德添利"人民幣理財產品(2142190168)(深圳市) 人民幣 1萬 4.40% 364天 2019-08-07 2019-08-13 中低風險 非保本浮動
海峽銀行 2019年海蘊理財海盈系列理財產品第19075理財投資周期(溫州市,瑞安市,樂清市,福建,福州市,福清市,廈門市,莆田市,三明市,泉州市,石獅市,南安市,漳州市,南平市,龍巖市,漳平市,寧德市,福安市,福鼎市) 人民幣 10萬 4.40% 273天 2019-08-05 2019-08-12 中風險 非保本浮動
蘭州銀行 2019年"百合理財"乾享百合系列9007號個人理財產品(甘肅) 人民幣 100萬 4.40% 185天 2019-08-06 2019-08-12 中低風險 非保本浮動
桂林銀行 2019年漓江理財2019-119期理財產品(南寧市,柳州市,梧州市,北海市,防城港市,欽州市,貴港市,桂平市,玉林市,百色市,賀州市,河池市,來賓市,崇左市) 人民幣 1萬 4.40% 99天 2019-08-06 2019-08-12 中低風險 非保本浮動
廣州銀行 2019年紅棉理財·廣銀增富資產組合投資型人民幣理財產品ZF1908555(南京市,廣州市,增城市(取消),深圳市,佛山市,江門市,惠州市,中山市) 人民幣 100萬 4.40% 182天 2019-08-07 2019-08-12 中低風險 非保本浮動
長沙銀行 2019年金芙蓉"長盈102號"人民幣理財產品(長沙市,瀏陽市,株洲市,湘潭市,衡陽市,邵陽市,岳陽市,常德市,張家界市,益陽市,郴州市,永州市,懷化市,婁底市,廣州市) 人民幣 5萬 4.40% 274天 2019-08-08 2019-08-14 中低風險 非保本浮動
樂山市商業銀行 2019年財富通穩贏系列2019年163期(四川) 人民幣 5萬 4.40% 97天 2019-08-07 2019-08-14 中低風險 非保本浮動
樂山市商業銀行 2019年財富通穩贏系列2019年228期(四川) 人民幣 5萬 4.40% 356天 2019-08-07 2019-08-14 中低風險 非保本浮動
樂山市商業銀行 2019年財富通穩贏系列2019年229期(四川) 人民幣 5萬 4.40% 182天 2019-08-06 2019-08-13 中低風險 非保本浮動
樂山市商業銀行 2019年財富通穩贏系列2019年226期(四川) 人民幣 5萬 4.40% 354天 2019-07-31 2019-08-08 中低風險 非保本浮動
廣東南粵銀行 2019年"寶盈理財"卓越(個人)19181號人民幣理財產品(長沙市,廣州市,深圳市,珠海市,佛山市,江門市,湛江市,肇慶市,惠州市,東莞市,中山市,揭陽市,重慶) 人民幣 5萬 4.40% 126天 2019-08-02 2019-08-08 中低風險 非保本浮動
青島銀行 2019年"海融財富"創贏系列2019年551期人民幣個人理財計劃(紅色八月專屬)(濟南市,青島市,淄博市,棗莊市,東營市,煙臺市,濰坊市,威海市,萊蕪市,德州市,濱州市) 人民幣 5萬 4.38% 69天 2019-08-05 2019-08-08 中低風險 非保本浮動
恒豐銀行 2019年恒裕金理財-豐利系列第182期(七夕特別款)(北京,上海,江蘇,浙江,寧波市,福建,山東,青島市,河南,湖北,湖南,重慶,四川,云南,陜西) 人民幣 5萬 4.37% 126天 2019-08-06 2019-08-13 中低風險 非保本浮動
蘭州銀行 2019年"百合理財"臻享百合系列5054號個人理財產品(甘肅) 人民幣 10萬 4.35% 364天 2019-08-08 2019-08-14 中低風險 非保本浮動
鄂爾多斯銀行 2019年"天驕鴻運"第45期B款理財產品(呼和浩特市,包頭市,烏海市,鄂爾多斯市,錫林浩特市) 人民幣 - 4.35% 161天 2019-08-07 2019-08-12 非保本浮動
浙江民泰商業銀行 2019年益民理財"盈鑫"理財計劃498號(總19103期)(上海,杭州市,寧波市,溫州市,嘉興市,紹興市,義烏市,衢州市,舟山市,麗水市,成都市) 人民幣 5萬 4.35% 103天 2019-08-07 2019-08-08 中低風險 非保本浮動
九江銀行 2019年"久贏理財-安富19167號"理財產品(合肥市,南昌市,景德鎮市,萍鄉市,九江市,新余市,鷹潭市,贛州市,吉安市,宜春市,撫州市,上饒市,廣州市) 人民幣 1萬 4.35% 91天 2019-08-05 2019-08-11 中低風險 非保本浮動
廊坊銀行 2019年坊銀系列理財穩健型1號1657期(個人客戶)(天津,石家莊市,廊坊市) 人民幣 1萬 4.35% 184天 2019-08-05 2019-08-11 中低風險 非保本浮動
恒豐銀行 2019年恒裕金理財-豐利系列第181期(七夕特別款)(北京,上海,江蘇,浙江,寧波市,福建,山東,青島市,河南,湖北,湖南,重慶,四川,云南,陜西) 人民幣 5萬 4.34% 91天 2019-08-06 2019-08-13 中低風險 非保本浮動
恒豐銀行 2019年恒裕金理財-豐利系列第180期(周末專享)(北京,上海,江蘇,浙江,寧波市,福建,山東,青島市,河南,湖北,湖南,重慶,四川,云南,陜西) 人民幣 5萬 4.33% 112天 2019-08-02 2019-08-08 中低風險 非保本浮動
寧夏銀行 2019年創贏雙季豐理財產品1931期(天津,西安市,寧夏) 人民幣 10萬 4.30% 208天 2019-08-06 2019-08-08 中低風險 非保本浮動
廣東華興銀行 2019年映山紅穩健1號理財產品2019070期(廣州市,深圳市,汕頭市,佛山市,江門市,東莞市) 人民幣 1萬 4.30% 39天 2019-08-02 2019-08-08 中低風險 非保本浮動
廊坊銀行 2019年坊銀系列理財穩健型1號1654期(個人客戶)(天津,石家莊市,廊坊市) 人民幣 1萬 4.30% 92天 2019-08-05 2019-08-11 中低風險 非保本浮動
撫順銀行 2019年啟運穩盈系列理財計劃第84期(撫順市) 人民幣 5萬 4.30% 365天 2019-08-06 2019-08-12 低風險 保本浮動
建設銀行 2019年"乾元—共享型"第91期理財產品(全國) 人民幣 5萬 4.30% 360天 2019-08-06 2019-08-11 中低風險 非保本浮動
蘭州銀行 2019年"百合理財"穩健系列1110號個人理財產品(甘肅) 人民幣 1萬 4.30% 366天 2019-08-06 2019-08-12 中低風險 非保本浮動
蘭州銀行 2019年"百合理財"臻享百合系列5051號個人理財產品(甘肅) 人民幣 10萬 4.30% 183天 2019-08-08 2019-08-14 中低風險 非保本浮動

  

亚洲一区二区三区中文字幕| 欧洲美女7788成人免费视频| 日本精品在线| 在线电影欧美成精品| 高潮在线视频| 日韩一区二区三区xxxx| 亚洲网一区二区三区| 国产成人啪精品视频免费网| 欧美日韩一区二区三区四区在线观看| 国产精品一区在线播放| 久久超碰97中文字幕| 亚洲精品乱码久久久久久自慰| 久久这里只有精品首页| 天海翼一区二区三区四区在线观看 | 精品美女在线播放| 国产精品亚洲一区二区三区在线观看| 欧美大片在线影院| 欧美精品九九| 久久av综合网| 亚洲观看高清完整版在线观看| 91亚洲天堂| 久久久亚洲成人| 亚洲日本欧美| 日韩精品一区二区三区不卡| 91久久精品日日躁夜夜躁欧美| 免费成人动漫| 国产精品一区二区三区久久久| 免播放器亚洲一区| 国产suv精品一区| 2019中文字幕免费视频| 国产精品99导航| 精品动漫3d一区二区三区免费版| 大桥未久一区二区| 一区二区三区自拍| 亚洲第一图区| 欧美一区二区三区免费视| 肉色丝袜一区二区| av手机免费观看| 亚洲精品v天堂中文字幕| 美女网站一区| 亚洲精品少妇一区二区| 欧美日韩一区免费| 国产va免费精品观看精品| 好吊妞www.84com只有这里才有精品 | 午夜欧美大尺度福利影院在线看| 妞干网免费在线视频| 国产精品美乳一区二区免费| 成人免费视频国产在线观看| 久青青在线观看视频国产| 欧美放荡办公室videos4k| 美女视频黄 久久| 污视频网站在线| 久久久久久噜噜噜久久久精品| 日本91福利区| 黄色电影免费在线看| 亚洲 日韩 国产第一| 国产精品一级片在线观看| av在线电影网| 国产精品高清免费在线观看| 久久久欧美精品sm网站| 精品捆绑调教一区二区三区| 国产精品视频免费一区二区三区 | 色视频免费在线观看| 中文字幕亚洲无线码a| 日韩精品一级中文字幕精品视频免费观看 | 日韩av在线播放资源| 欧美三级在线| 一级片a一级片| 久久久视频精品| 粉嫩久久99精品久久久久久夜| 国产区在线看| 99久久精品免费看国产四区| 亚洲精品网站在线观看| 久久爱www.| 欧美 丝袜 自拍 制服 另类| 日韩精品中文字幕久久臀| 免费亚洲网站| 欧美视频免费一区二区三区| 国产精品久久久久久久久借妻| 欧美国产日本视频| 国产精品一区二区三区四区在线观看 | 久青草国产97香蕉在线视频| 国产精品一区二区在线观看不卡| 91精品久久| 久久久久综合一区二区三区| 色综合久久66| 欧美日本久久| 成人在线播放视频| 精品999在线观看| 欧美一区二区三区啪啪| 亚洲一区一卡| 色综合999| 亚洲综合激情五月| 亚洲欧美中文日韩在线v日本| 国产在线精品免费| 成人免费看黄| 国内精品国产三级国产99| 亚洲男人天堂网站| 国产成人亚洲综合a∨猫咪| 毛片电影在线| 麻豆传媒网站在线观看| 中文日韩电影网站| 国产欧美一区二区三区在线老狼| 69精品国产久热在线观看| 成人免费淫片免费观看| 国产精品aaaa| 亚洲高清久久久| 欧美在线免费| 黄色成年人视频在线观看| 青青草原亚洲| 亚洲人成亚洲人成在线观看| 成人99免费视频| 豆花视频一区| 国产精品影视| 91嫩草国产在线观看| 91精品国产高清一区二区三区| 久久国产免费看| 99久久99九九99九九九| **孕交吃奶水一级毛片| 91精品一区二区| 欧美精品一区二区三区久久久| 国产91高潮流白浆在线麻豆| 国产精品宾馆| 首播影院在线观看免费观看电视| 国产无套精品一区二区| 日韩精品中午字幕| 成人免费视频一区| 免费欧美视频| 综合图区亚洲| 黄色激情在线视频| 国产精品久久久久不卡| 91精品国产福利| 久久久天堂av| 欧美1区视频| 精品无人乱码一区二区三区 | 嫩草精品影院| 樱空桃在线播放| 欧美激情亚洲一区| 欧美日韩国产精品一区二区三区四区| 免费日韩av| 国产精品国产三级在线观看| 三区在线视频| 老司机激情视频| 国产精品久久一区| 日韩激情av在线播放| 亚洲乱码国产乱码精品精可以看| 亚洲在线播放| 高清欧美性猛交xxxx黑人猛| 国产精品影院在线| 亚洲不卡中文字幕无码| 91在线看www| 中文字幕免费精品一区| 欧美午夜片欧美片在线观看| 国产精品18久久久久久vr| 成人写真视频| av日韩亚洲| 性网站在线播放| 免费一级特黄特色毛片久久看| 国产欧美日韩高清| 中文字幕亚洲国产| 日本韩国精品一区二区在线观看| 大胆亚洲人体视频| 女人香蕉久久**毛片精品| 在线观看亚洲精品福利片| 国产毛片在线| 亚洲综合欧美在线| 亚洲欧洲一区二区福利| 国产在线拍偷自揄拍精品| 在线亚洲男人天堂| 欧美日韩美女一区二区| 欧美激情自拍偷拍| 久久超级碰视频| 亚洲影视一区二区三区| 精品国产三区在线| 污视频网站在线免费| 国产三级av在线| 黄色一级片在线看| 国内一区在线| 国产精品福利网站| 久久久国产精彩视频美女艺术照福利| 欧美浪妇xxxx高跟鞋交| 一区二区三区四区国产精品| av在线综合网| 精品在线观看视频| 国产视频一区免费看| 天天射成人网| 亚洲精华一区二区三区| 9999精品| 欧美成人ⅴideosxxxxx| 黄色网页网址在线免费| 性欧美孕妇孕交| 国产精品一区二区小说| 成人黄色av片| 手机成人av在线| 日韩高清在线播放| 精品日韩美女| 国产成人精品在线视频| 日韩性xxxx爱| 亚洲精品有码在线| 精品欧美乱码久久久久久1区2区|